
| RAW PROPERTIES | |
| Crude Color | Light Grey |
| Dry Modulus of Rupture (psi)* | 565 |
| Wet Sieve Residue, +200 mesh (%) | 0.75 |
| Water of Plasticity (%) | 38.3 |
| Linear Drying Shrinkage (%) | 7.85 |
| Soluble Sulfates (ppm) | 200 |
| Filtration (ml) | 24 |
| Specific Surface Area (m2/g) | 20.9 |
| CEC/MBI (meq/100 ml) | 7.7 |
| pH | 5.4 |
| Particle Size (% less than) 5 Micron 1 Micron .5 Micron |
84 62 52 |
| Median Particle Diameter (Micron) | 0.51 |
| CHEMICAL ANALYSIS | % |
| Silicon Dioxide (SiO2) | 59.11 |
| Aluminum Oxide (Al2O3) | 27.55 |
| Iron (Ferric) Oxide (Fe2O3) | 0.99 |
| Titanium Dioxide (TiO2) | 2.09 |
| Calcium Oxide (CaO) | 0.10 |
| Magnesium Oxide (MgO) | 0.26 |
| Sodium Oxide (Na2O) | 0.08 |
| Potassium Oxide (K2O) | 0.43 |
| Loss on Ignition | 9.43 |
| FIRED PROPERTIES | Cone 04 | Cone 3 | Cone 11 |
| Linear Fired Shrinkage (%) | 6.2 | 7.0 | 8.7 |
| Absorption (%) | 17.2 | 11.2 | 3.6 |
| PCE..................................31-32 |
.