
| RAW PROPERTIES | |
| Crude Color | Light Brown |
| Dry Modulus of Rupture (psi)* | 510 |
| Wet Sieve Residue, +200 mesh (%) | 0.53 |
| Water of Plasticity (%) | 34 |
| Linear Drying Shrinkage (%) | 6.8 |
| Soluble Sulfates (ppm) | 190 |
| Filtration (ml) | 27 |
| Specific Surface Area (m2/g) | 21.7 |
| CEC/MBI (meq/100 ml) | 7.7 |
| pH | 5.3 |
| Particle Size (% less than) 5 Micron 1 Micron .5 Micron |
85 66 56 |
| Median Particle Diameter (Micron) | 0.38 |
| CHEMICAL ANALYSIS | % |
| Silicon Dioxide (SiO2) | 58.34 |
| Aluminum Oxide (Al2O3) | 27.95 |
| Iron (Ferric) Oxide (Fe2O3) | 1.10 |
| Titanium Dioxide (TiO2) | 1.97 |
| Calcium Oxide (CaO) | 0.11 |
| Magnesium Oxide (MgO) | 0.33 |
| Sodium Oxide (Na2O) | 0.08 |
| Potassium Oxide (K2O) | 0.46 |
| Loss on Ignition | 9.56 |
| FIRED PROPERTIES | Cone 04 | Cone 3 | Cone 11 |
| Linear Fired Shrinkage (%) | 5.7 | 6.6 | 8.1 |
| Absorption (%) | 15.7 | 10.6 | 3.6 |
| PCE..................................31 |
.