
| Raw Properties | |
| Crude Color | Light Brown |
| Dry Modulus of Rupture (psi)* | 500 |
| Wet Sieve Residue, +200 mesh (%) | 0.24 |
| Water of Plasticity (%) | 37 |
| Linear Drying Shrinkage (%) | 6.8 |
| Soluble Sulfates (ppm) | 250 |
| Filtration (ml) | 30 |
| Specific Surface Area (m2/g) | 17.90 |
| CEC/MBI (meq/100 ml) | 9.6 |
| pH | 5.1 |
| Particle Size (% less than) 5 Micron 1 Micron .5 Micron |
84 56 45 |
| Median Particle Diameter (Micron) | 0.65 |
| CHEMICAL ANALYSIS | % |
| Silicon Dioxide (SiO2) | 57.60 |
| Aluminum Oxide (Al2O3) | 28.10 |
| Iron (Ferric) Oxide (Fe2O3) | 1.06 |
| Titanium Dioxide (TiO2) | 1.40 |
| Calcium Oxide (CaO) | 0.02 |
| Magnesium Oxide (MgO) | 0.22 |
| Sodium Oxide (Na2O) | 0.11 |
| Potassium Oxide (K2O) | 0.89 |
| Loss on Ignition | 10.60 |
| FIRED PROPERTIES | Cone 04 | Cone 3 | Cone 11 |
| Linear Fired Shrinkage (%) | 4.9 | 6.6 | 8.9 |
| Absorption (%) | 18.0 | 11.5 | 3.5 |
| PCE..................................32 |
