
| RAW PROPERTIES | Dark Brown |
| Crude Color | 700 |
| Dry Modulus of Rupture (psi)* | 3.29 |
| Wet Sieve Residue, +200 mesh (%) | 38 |
| Water of Plasticity (%) | 9.0 |
| Linear Drying Shrinkage (%) | 230 |
| Soluble Sulfates (ppm) | 14 |
| Filtration (ml) | 22.1 |
| Specific Surface Area (m2/g) | 13.6 |
| CEC/MBI (meq/100 ml) | 6.3 |
| pH | 86 |
| Particle Size (% less than) 5 Micron 1 Micron .5 Micron |
86 61 44 |
| Median Particle Diameter (Micron) | 0.67 |
| CHEMICAL ANALYSIS | % |
| Silicon Dioxide (SiO2) | 53.55 |
| Aluminum Oxide (Al2O3) | 24.98 |
| Iron (Ferric) Oxide (Fe2O3) | 1.81 |
| Titanium Dioxide (TiO2) | 1.69 |
| Calcium Oxide (CaO) | 1.69 |
| Magnesium Oxide (MgO) | 0.29 |
| Sodium Oxide (Na2O) | 0.61 |
| Potassium Oxide (K2O) | .08 |
| Loss on Ignition | 16.06 |
| FIRED PROPERTIES | Cone 04 | Cone 3 | Cone 11 |
| Linear Fired Shrinkage (%) | 5.2 | 8.5 | 11.6 |
| Absorption (%) | 13.5 | 6.2 | 1.0 |
| PCE..................................31 |
