
| RAW PROPERTIES | |
| Crude Color | Light Brown |
| Dry Modulus of Rupture (psi)* | 595 |
| Wet Sieve Residue, +200 mesh (%) | 0.57 |
| Water of Plasticity (%) | 35 |
| Linear Drying Shrinkage (%) | 8.5 |
| Soluble Sulfates (ppm) | 530 |
| Filtration (ml) | 31 |
| Specific Surface Area (m2/g) | 18.3 |
| CEC/MBI (meq/100 ml) | 7.0 |
| pH | 5.4 |
| Particle Size (% less than) 5 Micron 1 Micron .5 Micron |
77 51 40 |
| Median Particle Diameter (Micron) | 1.48 |
| CHEMICAL ANALYSIS | % |
| Silicon Dioxide (SiO2) | 59.18 |
| Aluminum Oxide (Al2O3) | 26.34 |
| Iron (Ferric) Oxide (Fe2O3) | 1.21 |
| Titanium Dioxide (TiO2) | 1.80 |
| Calcium Oxide (CaO) | 0.13 |
| Magnesium Oxide (MgO) | 0.40 |
| Sodium Oxide (Na2O) | 0.08 |
| Potassium Oxide (K2O) | 1.00 |
| Loss on Ignition | 9.86 |
| FIRED PROPERTIES | Cone 04 | Cone 3 | Cone 11 |
| Linear Fired Shrinkage (%) | 4.5 | 6.0 | 8.0 |
| Absorption (%) | 15.8 | 9.9 | 2.9 |
| PCE..................................29 |
