
| PHYSICAL PROPERTIES | |
| Raw Color | Cream-White-Tan |
| specific gravity | 2.60 |
| Moisture(% maximum as produced) | 2.00 |
| +325 (%maximum wet residue) | 0.50 |
| GE Brightness | 69 |
| pH | 6.0 |
| Particle size analysis (cpft) 20 micron 10 micron 5 mciron 2 micron 1 Micron .5 mcron Median diameter |
99 96 90 77 68 57 0.40 |
| Oil absorption (g/100g clay) | 40 |
| CHEMICAL ANALYSIS | % |
| Silicon Dioxide (SiO2) | 56.4 |
| Aluminum Oxide (Al2O3) | 29.2 |
| Iron (Ferric) Oxide (Fe2O3) | 0.81 |
| Titanium Dioxide (TiO2) | 2.26 |
| Calcium Oxide (CaO) | 0.09 |
| Magnesium Oxide (MgO) | 0.19 |
| Sodium Oxide (Na2O) | 0.54 |
| Potassium Oxide (K2O) | 0.12 |
| Loss on Ignition | 9.8 |
