
| RAW PROPERTIES | |
| Crude Color | Brown |
| Dry Modulus of Rupture (psi)* | 600 |
| Wet Sieve Residue, +200 mesh (%) | 1.04 |
| Water of Plasticity (%) | 33 |
| Linear Drying Shrinkage (%) | 7.0 |
| Soluble Sulfates (ppm) | 350 |
| Filtration (ml) | 22 |
| Specific Surface Area (m2/g) | 20.3 |
| CEC/MBI (meq/100 ml) | 8.7 |
| pH | 5.0 |
| Particle Size (% less than) 5 Micron 1 Micron .5 Micron |
85 60 48 |
| Median Particle Diameter (Micron) | 0.65 |
| CHEMICAL ANALYSIS | % |
| Silicon Dioxide (SiO2) | 57 |
| Aluminum Oxide (Al2O3) | 27.99 |
| Iron (Ferric) Oxide (Fe2O3) | 1.10 |
| Titanium Dioxide (TiO2) | 2.10 |
| Calcium Oxide (CaO) | 0.15 |
| Magnesium Oxide (MgO) | 0.34 |
| Sodium Oxide (Na2O) | 0.08 |
| Potassium Oxide (K2O) | 0.69 |
| Loss on Ignition | 10.31 |
| FIRED PROPERTIES | Cone 04 | Cone 3 | Cone 11 |
| Linear Fired Shrinkage (%) | 4.7 | 4.9 | 6.6 |
| Absorption (%) | 11.6 | 9.4 | 4.3 |
| PCE..................................32 |
