
| RAW PROPERTIES | |
| Crude Color | Light Grey |
| Dry Modulus of Rupture (psi)* | 630 |
| Wet Sieve Residue, +200 mesh (%) | 0.92 |
| Water of Plasticity (%) | 32 |
| Linear Drying Shrinkage (%) | 6.50 |
| Soluble Sulfates (ppm) | 400 |
| Filtration (ml) | 21 |
| Specific Surface Area (m2/g) | 22.4 |
| CEC/MBI (meq/100 ml) | 8.9 |
| pH | 5.8 |
| Particle Size (% less than) 5 Micron 1 Micron .5 Micron |
84 60 48 |
| Median Particle Diameter (Micron) | 0.63 |
| CHEMICAL ANALYSIS | % |
| Silicon Dioxide (SiO2) | 57.09 |
| Aluminum Oxide (Al2O3) | 28.44 |
| Iron (Ferric) Oxide (Fe2O3) | 1.28 |
| Titanium Dioxide (TiO2) | 1.93 |
| Calcium Oxide (CaO) | 0.16 |
| Magnesium Oxide (MgO) | 0.42 |
| Sodium Oxide (Na2O) | 0.09 |
| Potassium Oxide (K2O) | 0.89 |
| Loss on Ignition | 9.62 |
| FIRED PROPERTIES | Cone 04 | Cone 3 | Cone 11 |
| Linear Fired Shrinkage (%) | 5.1 | 6.0 | 7.2 |
| Absorption (%) | 12.1 | 9.6 | 4.4 |
| PCE................................31-32 |