
| RAW PROPERTIES | |
| Crude Color | Light Grey |
| Dry Modulus of Rupture (psi)* | 650 |
| Wet Sieve Residue, +200 mesh (%) | 0.80 |
| Water of Plasticity (%) | 33 |
| Linear Drying Shrinkage (%) | 6.30 |
| Soluble Sulfates (ppm) | 520 |
| Filtration (ml) | 19 |
| Specific Surface Area (m2/g) | 19.2 |
| CEC/MBI (meq/100 ml) | 10.0 |
| pH | 6.3 |
| Particle Size (% less than) 5 Micron 1 Micron .5 Micron |
83 62 52 |
| Median Particle Diameter (Micron) | 0.45 |
| CHEMICAL ANALYSIS | % |
| Silicon Dioxide (SiO2) | 57.70 |
| Aluminum Oxide (Al2O3) | 28.50 |
| Iron (Ferric) Oxide (Fe2O3) | 1.15 |
| Titanium Dioxide (TiO2) | 1.52 |
| Calcium Oxide (CaO) | 0.15 |
| Magnesium Oxide (MgO) | 0.16 |
| Sodium Oxide (Na2O) | 0.10 |
| Potassium Oxide (K2O) | 1.22 |
| Loss on Ignition | 9.5 |
| FIRED PROPERTIES | Cone 04 | Cone 3 | Cone 11 |
| Linear Fired Shrinkage (%) | 5.0 | 5.8 | 6.7 |
| Absorption (%) | 10.1 | 8.6 | 3.5 |
| PCE..................................29-31 |
.